炭化设备生产线
- 简述
- 视频
- 特点
- 参数
设备型号 | 进气温度 | 电机功率 | 转速 | 倾斜角 | 长度 | 生产能力 |
HGJ100 | 10kw | 6 | 3-5° | 1200mm | 1-2T/h | |
HGJ150 | >300℃ | 20kw | 6 | 3-5° | 1500mm | 2-3T/h |
HGJ500 | >300℃ | 30kw | 6 | 3-5° | 1800mm | 3-4T/h |
GONGYI BEIDOU MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD.
设备型号 | 进气温度 | 电机功率 | 转速 | 倾斜角 | 长度 | 生产能力 |
HGJ100 | 10kw | 6 | 3-5° | 1200mm | 1-2T/h | |
HGJ150 | >300℃ | 20kw | 6 | 3-5° | 1500mm | 2-3T/h |
HGJ500 | >300℃ | 30kw | 6 | 3-5° | 1800mm | 3-4T/h |
公司名称:巩义市北斗机械科技(九游会J9)登录入口
周经理:15039062088(微信电话同号)
售后部:13015519788(微信电话同号)
邮箱:gybdjx#qq.com(注意:#=@)
地址:巩义新兴路东段北斗机械【北斗机械】
备案号: 豫ICP备59313210号
微信二维码
微信二维码